Please use this identifier to cite or link to this item:
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/53648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Skordoulis, Konstantinos | - |
dc.contributor.author | Kaproulias, Sotirios | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T11:06:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-17T11:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-25 | - |
dc.identifier.uri | https://apothesis.eap.gr/handle/repo/53648 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός διαθεματικού διδακτικού σεναρίου βασισμένο στην μέθοδο project το οποίο ενσωματώνει και τις τέσσερεις γνωστικές περιοχές της εκπαίδευσης STEM. Το διδακτικό σενάριο αυτό καθοδηγείται από τις αρχές της διερευνητικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ακολουθεί επίσης τα βήματα του μηχανικού σχεδιασμού με σκοπό να οδηγήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πολύτιμων στους πολίτες του μέλλοντος γνωστές και ως δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μια ομάδα μαθητών της πρώτης τάξης του λυκείου μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προφυλακτήρα αυτοκινήτου για την ελαχιστοποίηση της ώθησης και της μέγιστης δύναμης σε μια σύγκρουση. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το λογισμικό Tracker Video Analysis Software σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους για μελετήσουν τις συγκρούσεις του προφυλακτήρα τους και να βελτιώσουν την απόδοσή του. | el_GR |
dc.format.medium | Ηλεκτρονικό Αρχείο - Digital File | el_GR |
dc.language.iso | Ελληνικά-el | el_GR |
dc.publisher | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University | el_GR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PjBL | el_GR |
dc.subject | STEM | el_GR |
dc.subject | PBL | el_GR |
dc.subject | EDP | el_GR |
dc.subject | Tracker | el_GR |
dc.title | Σχεδιασμός και κατασκευή ενός προφυλακτήρα αυτοκινήτου - Ένα διδακτικό σενάριο στη μέθοδο Project | el_GR |
dc.type | Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation | el_GR |
dc.title.titlelatin | Design and Construction of a car bumper through the Problem Based Learning Educational Model | el_GR |
dc.description.abstractlatin | This thesis refers to designing and implementing a trans-disciplinary lesson plan using the Project Based Learning educative model, which integrates all four fields of STEM education. This lesson plan is directed by the concepts of inquiry learning and promotes collaborative learning. In addition, it follows the steps of engineering design process, in order to lead students to develop skills, considered essential for future workforce and future citizens and known as 21st century skills. This lesson plan was actualized with a group of students attending 1st grade of Senior High School and was implemented through designing and constructing an automobile bumper for minimizing impulse and peak force occurring during an impact. The students used Tracker Video Analysis Software all through their project to test the efficiency of their designs during impacts, in order to enhance their performance. | el_GR |
dc.bibliography.number | 49 | el_GR |
dc.audience | KFEDE | el_GR |
dc.coverage.pages | 85 | el_GR |
dc.coverage.references | 5 | el_GR |
dc.coverage.appendixes | 0 | el_GR |
dc.description.other | 0 | el_GR |
Appears in Collections: | ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
112890_Kaproulias_Sotirios.pdf | Κυρίως σώμα διπλωματικής | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License