Please use this identifier to cite or link to this item:
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34305
Title: | Comparison of e-service quality between online travel agencies and hotels' websites. |
Authors: | POLYMEROPOULOU, MARIA |
metadata.dc.contributor.advisor: | PETRAKOS, GEORGIOS |
Keywords: | Primary research;Travel sector |
Issue Date: | 2-Sep-2017 |
Abstract: | Στόχος αυτής της εργασίας είναι: (1) να συγκρίνει τη μέση ικανοποίηση σε σχέση με την συνολικά αντιλαμβανόμενη ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αυτών που κάνουν κράτηση για τη διαμονή τους από τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων με τη μέση ικανοποίηση αυτών που κάνουν κράτηση για τη διαμονή τους από τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, (2) να αναγνωρίσει τις διαστάσεις της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις οποίες τα ξενοδοχεία έχουν πλεονέκτημα έναντι των διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων και το αντίθετο και (3) να εξετάσει ποιες διαστάσεις συσχετίζονται έντονα με τη συνολικά αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών τόσο στα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία όσο και στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων. |
Appears in Collections: | MBA Διπλωματικές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POLYMEROPOULOU MARIA_ MBA DISSERTATION.pdf Restricted Access | Main dissertation document | 1.09 MB | Unknown | View/Open |
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.