Please use this identifier to cite or link to this item:
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34231
Title: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 - 2015 |
Authors: | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΦΑΝΩ |
Keywords: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ;FINACIAL ANALYSIS |
Issue Date: | 2-Sep-2017 |
Abstract: | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης οχτώ επιλεγμένων εταιριών του χώρου της πληροφορικής για τη χρονική περίοδο 2010-2015, να ερευνηθεί και να αξιολογηθεί η οικονομική τους κατάσταση. Η συγκεκριμένη περίοδος ταυτίζεται με την περίοδο της οικονομικής ύφεσης που έπληξε την Ελληνική οικονομία. Οι εταιρίες που παρουσιάζονται είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας, και είναι οι Alpha Grissin, ALTEC, BYTE, Compucon, Profile, MLS, Quest και ΙΛΥΔΑ. Μέσω της ανάλυσης θα εντοπισθούν αδυναμίες και θα αναφερθούν απειλές που πλήττουν την κερδοφορία, τη ρευστότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων των εταιριών. Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη είναι ότι όλες οι εταιρίες, με εξαίρεση την MLS κατά κύριο λόγο, έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική ύφεση και βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση που φτάνει στα όρια της χρεοκοπίας. |
Appears in Collections: | MBA Διπλωματικές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Financial Analysis of selected Greek IT companies from 2010 to 2015.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Unknown | View/Open |
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.