Please use this identifier to cite or link to this item:
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/12879
Title: | Επεξεργασία Εικόνας (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ44) |
Authors: | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ |
Keywords: | Φόρμες αρχείων, χρώματα, παλέτες, πραγματικό χρώμα, απωλεστική συμπίεση, μη απωλεστική συμπίεση, χρήσεις, διάβασμα και γράψιμο αρχείων εικόνας.;Formats, raster, vector, colors, pallets, true color, compression, lossless, lossy, imread, imwrite. |
Issue Date: | 15-Dec-2008 |
Abstract: | Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιληπτικά, διάφορα είδη αρχείων γραφικών και φωτογραφίας και γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους, ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια ο φοιτητής καλείται να πειραματιστεί με αυτά, χρησιμοποιώντας το λογισμικό octave. |
Appears in Collections: | ΠΛΗ44 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDY_FOTOPOULOS_PLI44_WEBCAST.ISO Restricted Access | 156.9 MB | Unknown | View/Open |
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.