Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1251
Issue Date | Title | Author(s) |
24-Sep-2021 | «Διερεύνηση της άποψης των πολιτών για το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω του κορονoϊού» | Καραμαλέγκου, Βαΐα |
23-Sep- 21 | Διανυσματικός Προσδιορισμός του Δείκτη Αποσύνδεσης Ενέργειας από το ΑΕΠ και εφαρμογή σε παγκόσμια δεδομένα | Μπριλάκης, Δημήτριος |
21-Sep-2021 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας | Παπαθεοδώρου, Αιακτερίνη |
24-Sep-2021 | Νέα επαγγέλματα γύρω από την περιβαλλοντική προστασία και την καθαρή ενέργεια | Δημητροσοπούλου, Χρυσή |
22-Sep-2021 | Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη του Λιμένα Καλαμάτας | Πολυχρονοπούλου, Σοφία |
24-Sep-2021 | Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή – Επιδράσεις στον αγροτικό τομέα για τις χώρες της Μεσογείου | Παπαδούλης, Κλεάνθης |
20-Sep-2021 | Καταγραφή, αξιολόγηση και μελέτη των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων στο δημόσιο χώρο σε αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Αθηναίων. | ΣΓΟΥΝΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ |
21-Sep-2021 | Μελέτη της ύπαρξης και συμπεριφοράς των νανοϋλικών στους ΧΥΤΑ και της πιθανής διαρροής τους στο υπέδαφος και στα υπόγεια ύδατα | ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ |
23-Sep-2021 | Παραγωγή αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων στον Νομό Έβρου: διερεύνηση των παραγόμενων ποσοτήτων και των τρόπων διαχείρισης τους. | Τσομπανίδου, Μαρία |
21-Sep-2021 | Αριθμητική προσομοίωση δικτύων διανομής ψυχρού ύδατος για την κάλυψη κτιριακών αναγκών κλιματισμού σε μεγάλης έκτασης αστικές αναπτύξεις (District Cooling in Mega Development Projects) με χρήση του ελεύθερου λογισμικού EPANET: Υδραυλική μοντελοποίηση και Ενεργειακή αποτίμηση σεναρίων σχεδιασμού & λειτουργίας. | ΜΩΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ |
24-Sep-2021 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19 | ΤΕΡΖΗ, ΕΛΕΝΗ |
23-Sep-2021 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΤΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
22-Sep-2021 | Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Πανδημίας COVID-19 στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες της Αττικής με τη Χρήση Ανάλυσης Σύζευξης | Θεοδωρίδου, Ανθούλα Αγγελική |
24-Sep-2021 | Συναξιολόγηση χωρικού μοντέλου κατολισθητικής επιδεκτικότητας και κλιματικών σεναρίων RCPs για την εκτίμηση ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων σε έργα υποδομής | Διαμάντη, Αναστασία |
22-Sep-2021 | Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB). Διερεύνηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε nZEB | Βουτσά, Αικατερίνη |
23-Sep-2021 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ WEF NEXUS ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ, ΙΟΥΛΙΑ |
23-Sep-2021 | Αξιολόγηση της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων σε ένα αστικό κέντρο και βελτιστοποίηση αυτής μέσω έξυπνων εφαρμογών. Μελέτη περίπτωσης η πόλη της Καλαμάτας. | Αργυροπούλου, Γεωργία |
21-Sep-2021 | Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές με έμφαση σε εφαρμογές νησιωτικών Περιφερειών | ΚΟΤΡΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ |
22-Sep-2021 | Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Μεταφοράς Υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου με τη Χρήση Πολυπαραγοντικής Πολυκριτηριακής Ανάλυσης | Παπαναούμ, Σπυρίδων |
24-Sep-2021 | Μορφολογικά χαρακτηριστικά υδρογραφικών λεκανών και υδρογραφικού δικτύου και αιφνίδιες πλημμύρες | Τζαβέλας, Γεώργιος |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1251