Please use this identifier to cite or link to this item:
https://apothesis.eap.gr/handle/eap/627
Title: | Εκμάθηση Ποσοτικών Μεθόδων |
Authors: | Συριόπουλος, Κωνσταντίνος |
metadata.dc.contributor.advisor: | Καλδής, Παναγιώτης |
Keywords: | Κίνδυνος – απόδοση;Κατανομές;Παλινδρόμηση – συσχέτιση;Χρονολογικές σειρές;Αιτιότητα;Return – risk;Distributions;Regrassion – correlation;Time series;Causality |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | Στο συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει μία πλήρη εικόνα για τις ποσοτικές και υπολογιστικές μεθόδους που προαπαιτούνται στην ανάλυση κινδύνου. |
Appears in Collections: | ΤΡΑ60 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tra 60_syriopoulos.part5.rar Restricted Access | 129.25 MB | Unknown | View/Open | |
tra 60_syriopoulos.part4.rar Restricted Access | 488.28 MB | Unknown | View/Open | |
tra 60_syriopoulos.part3.rar Restricted Access | 488.28 MB | Unknown | View/Open | |
tra 60_syriopoulos.part2.rar Restricted Access | 488.28 MB | Unknown | View/Open | |
tra 60_syriopoulos.part1.rar Restricted Access | 488.28 MB | Unknown | View/Open |
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.